Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
donderdag 10 maart 2022 | |||||
19 - 1 | |||||
donderdag 17 maart 2022 | |||||
5 - 0 | |||||
dinsdag 22 maart 2022 | |||||
0 - 5 | |||||
dinsdag 05 april 2022 | |||||
3 - 1 | |||||
dinsdag 12 april 2022 | |||||
4 - 4 | |||||
dinsdag 26 april 2022 | |||||
0 - 3 | |||||
donderdag 19 mei 2022 | |||||
0 - 3 | |||||
woensdag 25 mei 2022 | |||||
8 - 3 | |||||
dinsdag 07 juni 2022 | |||||
1 - 1 | |||||
dinsdag 14 juni 2022 | |||||
1 - 5 | |||||
3 - 2 | |||||
maandag 20 juni 2022 | |||||
1 - 4 | |||||
dinsdag 28 juni 2022 | |||||
5 - 4 |