Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 25 maart 2022 | |||||
2 - 3 | |||||
woensdag 13 april 2022 | |||||
0 - 7 | |||||
vrijdag 15 april 2022 | |||||
2 - 3 | |||||
dinsdag 26 april 2022 | |||||
0 - 3 | |||||
vrijdag 06 mei 2022 | |||||
1 - 8 | |||||
woensdag 25 mei 2022 | |||||
5 - 5 | |||||
3 - 0 | |||||
woensdag 08 juni 2022 | |||||
13 - 0 | |||||
8 - 0 | |||||
dinsdag 14 juni 2022 | |||||
1 - 5 | |||||
3 - 2 | |||||
maandag 20 juni 2022 | |||||
2 - 5 | |||||
1 - 4 | |||||
dinsdag 28 juni 2022 | |||||
5 - 4 | |||||
woensdag 06 juli 2022 | |||||
zaterdag 09 juli 2022 | |||||
3 - 0 |