Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
donderdag 10 maart 2022 | |||||
7 - 3 | |||||
5 - 3 | |||||
dinsdag 15 maart 2022 | |||||
3 - 3 | |||||
vrijdag 08 april 2022 | |||||
6 - 4 | |||||
2 - 9 | |||||
vrijdag 29 april 2022 | |||||
1 - 4 | |||||
4 - 1 | |||||
dinsdag 10 mei 2022 | |||||
4 - 5 | |||||
vrijdag 20 mei 2022 | |||||
4 - 5 | |||||
11 - 1 | |||||
woensdag 25 mei 2022 | |||||
5 - 3 | |||||
3 - 0 | |||||
woensdag 08 juni 2022 | |||||
3 - 8 | |||||
maandag 13 juni 2022 | |||||
0 - 5 | |||||
vrijdag 01 juli 2022 | |||||
11 - 3 | |||||
maandag 04 juli 2022 | |||||
3 - 2 | |||||
vrijdag 08 juli 2022 | |||||
0 - 3 |