Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 25 februari 2025 | |||||
2 - 7 | |||||
dinsdag 11 maart 2025 | |||||
7 - 2 | |||||
vrijdag 04 april 2025 | |||||
0 - 2 | |||||
woensdag 09 april 2025 | |||||
15 - 2 | |||||
woensdag 30 april 2025 | |||||
3 - 7 | |||||
2 - 3 | |||||
dinsdag 13 mei 2025 | |||||
5 - 6 | |||||
dinsdag 03 juni 2025 | |||||
8 - 7 | |||||
maandag 16 juni 2025 | |||||
2 - 10 | |||||
11 - 4 | |||||
woensdag 25 juni 2025 | |||||
3 - 0 | |||||
woensdag 02 juli 2025 | |||||
4 - 12 |