Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
donderdag 01 september 2022 | |||||
5 - 4 | |||||
donderdag 15 september 2022 | |||||
5 - 4 | |||||
1 - 5 | |||||
vrijdag 14 oktober 2022 | |||||
0 - 9 | |||||
3 - 10 | |||||
donderdag 20 oktober 2022 | |||||
2 - 6 | |||||
woensdag 26 oktober 2022 | |||||
2 - 1 | |||||
dinsdag 08 november 2022 | |||||
3 - 2 | |||||
6 - 3 | |||||
dinsdag 29 november 2022 | |||||
6 - 4 | |||||
donderdag 08 december 2022 | |||||
7 - 1 | |||||
dinsdag 17 januari 2023 | |||||
2 - 1 | |||||
woensdag 01 februari 2023 | |||||
5 - 4 |