Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
woensdag 16 maart 2022 | |||||
5 - 4 | |||||
1 - 4 | |||||
dinsdag 05 april 2022 | |||||
4 - 2 | |||||
donderdag 14 april 2022 | |||||
4 - 2 | |||||
2 - 6 | |||||
dinsdag 26 april 2022 | |||||
0 - 8 | |||||
dinsdag 10 mei 2022 | |||||
1 - 3 | |||||
2 - 4 | |||||
dinsdag 24 mei 2022 | |||||
2 - 4 | |||||
dinsdag 07 juni 2022 | |||||
1 - 3 | |||||
dinsdag 14 juni 2022 | |||||
7 - 4 | |||||
maandag 20 juni 2022 | |||||
2 - 7 | |||||
3 - 2 | |||||
donderdag 23 juni 2022 | |||||
11 - 5 |