Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 09 september 2022 | |||||
3 - 0 | |||||
vrijdag 23 september 2022 | |||||
3 - 6 | |||||
dinsdag 27 september 2022 | |||||
7 - 2 | |||||
woensdag 12 oktober 2022 | |||||
3 - 5 | |||||
dinsdag 25 oktober 2022 | |||||
6 - 2 | |||||
6 - 3 | |||||
vrijdag 11 november 2022 | |||||
4 - 5 | |||||
vrijdag 02 december 2022 | |||||
2 - 9 | |||||
5 - 1 | |||||
dinsdag 13 december 2022 | |||||
6 - 5 | |||||
vrijdag 20 januari 2023 | |||||
3 - 4 | |||||
6 - 4 | |||||
donderdag 26 januari 2023 | |||||
3 - 4 |