Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
woensdag 09 maart 2022 | |||||
2 - 0 | |||||
4 - 5 | |||||
woensdag 23 maart 2022 | |||||
5 - 6 | |||||
woensdag 13 april 2022 | |||||
7 - 10 | |||||
woensdag 18 mei 2022 | |||||
6 - 4 | |||||
woensdag 25 mei 2022 | |||||
7 - 6 | |||||
woensdag 08 juni 2022 | |||||
7 - 0 | |||||
woensdag 15 juni 2022 | |||||
2 - 2 | |||||
woensdag 22 juni 2022 | |||||
4 - 10 | |||||
woensdag 29 juni 2022 | |||||
9 - 5 | |||||
dinsdag 05 juli 2022 | |||||
10 - 16 |