Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
woensdag 09 maart 2022 | |||||
4 - 6 | |||||
dinsdag 22 maart 2022 | |||||
2 - 1 | |||||
woensdag 13 april 2022 | |||||
2 - 8 | |||||
vrijdag 29 april 2022 | |||||
2 - 2 | |||||
6 - 1 | |||||
woensdag 11 mei 2022 | |||||
6 - 9 | |||||
woensdag 25 mei 2022 | |||||
7 - 6 | |||||
6 - 3 | |||||
woensdag 08 juni 2022 | |||||
3 - 4 | |||||
7 - 0 | |||||
woensdag 15 juni 2022 | |||||
12 - 3 | |||||
2 - 2 | |||||
woensdag 22 juni 2022 | |||||
2 - 5 | |||||
woensdag 29 juni 2022 | |||||
2 - 2 |