Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
donderdag 01 september 2022 | |||||
3 - 2 | |||||
vrijdag 16 september 2022 | |||||
5 - 4 | |||||
vrijdag 30 september 2022 | |||||
4 - 3 | |||||
donderdag 13 oktober 2022 | |||||
4 - 7 | |||||
vrijdag 28 oktober 2022 | |||||
7 - 3 | |||||
donderdag 17 november 2022 | |||||
3 - 6 | |||||
4 - 7 | |||||
vrijdag 02 december 2022 | |||||
2 - 9 | |||||
5 - 1 | |||||
vrijdag 06 januari 2023 | |||||
7 - 5 | |||||
7 - 2 | |||||
vrijdag 27 januari 2023 | |||||
9 - 3 | |||||
1 - 0 | |||||
donderdag 02 februari 2023 | |||||
2 - 0 | |||||
3 - 4 |