Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 25 maart 2022 | |||||
3 - 3 | |||||
vrijdag 08 april 2022 | |||||
1 - 4 | |||||
vrijdag 22 april 2022 | |||||
3 - 3 | |||||
vrijdag 29 april 2022 | |||||
2 - 6 | |||||
vrijdag 13 mei 2022 | |||||
5 - 1 | |||||
vrijdag 20 mei 2022 | |||||
5 - 3 | |||||
vrijdag 27 mei 2022 | |||||
3 - 6 | |||||
vrijdag 10 juni 2022 | |||||
1 - 11 | |||||
vrijdag 24 juni 2022 | |||||
1 - 6 | |||||
vrijdag 01 juli 2022 | |||||
2 - 8 |