Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
woensdag 09 maart 2022 | |||||
4 - 6 | |||||
woensdag 23 maart 2022 | |||||
2 - 5 | |||||
vrijdag 06 mei 2022 | |||||
7 - 3 | |||||
donderdag 12 mei 2022 | |||||
6 - 10 | |||||
vrijdag 27 mei 2022 | |||||
7 - 6 | |||||
dinsdag 07 juni 2022 | |||||
8 - 3 | |||||
vrijdag 17 juni 2022 | |||||
1 - 5 | |||||
1 - 4 | |||||
woensdag 22 juni 2022 | |||||
4 - 10 | |||||
woensdag 29 juni 2022 | |||||
3 - 6 | |||||
dinsdag 05 juli 2022 | |||||
6 - 4 |