Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
donderdag 10 maart 2022 | |||||
3 - 0 | |||||
vrijdag 01 april 2022 | |||||
5 - 5 | |||||
9 - 3 | |||||
donderdag 14 april 2022 | |||||
7 - 5 | |||||
donderdag 21 april 2022 | |||||
2 - 1 | |||||
4 - 4 | |||||
vrijdag 13 mei 2022 | |||||
4 - 4 | |||||
vrijdag 27 mei 2022 | |||||
3 - 3 | |||||
9 - 5 | |||||
3 - 0 | |||||
maandag 13 juni 2022 | |||||
4 - 7 | |||||
woensdag 22 juni 2022 | |||||
6 - 1 | |||||
maandag 27 juni 2022 | |||||
dinsdag 05 juli 2022 | |||||
4 - 6 |