Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 06 september 2022 | |||||
5 - 13 | |||||
5 - 0 | |||||
vrijdag 16 september 2022 | |||||
3 - 6 | |||||
vrijdag 07 oktober 2022 | |||||
4 - 4 | |||||
dinsdag 11 oktober 2022 | |||||
3 - 3 | |||||
dinsdag 25 oktober 2022 | |||||
6 - 2 | |||||
dinsdag 08 november 2022 | |||||
4 - 2 | |||||
vrijdag 02 december 2022 | |||||
4 - 3 | |||||
1 - 3 | |||||
vrijdag 16 december 2022 | |||||
3 - 2 | |||||
6 - 0 | |||||
dinsdag 17 januari 2023 | |||||
3 - 7 | |||||
2 - 1 | |||||
donderdag 26 januari 2023 | |||||
3 - 4 | |||||
5 - 1 |