Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 08 maart 2022 | |||||
5 - 6 | |||||
6 - 3 | |||||
vrijdag 18 maart 2022 | |||||
8 - 4 | |||||
woensdag 06 april 2022 | |||||
4 - 1 | |||||
vrijdag 22 april 2022 | |||||
3 - 5 | |||||
15 - 1 | |||||
vrijdag 06 mei 2022 | |||||
1 - 8 | |||||
woensdag 18 mei 2022 | |||||
1 - 8 | |||||
7 - 1 | |||||
woensdag 15 juni 2022 | |||||
6 - 2 | |||||
vrijdag 17 juni 2022 | |||||
2 - 3 | |||||
vrijdag 24 juni 2022 | |||||
6 - 1 | |||||
maandag 27 juni 2022 | |||||
0 - 3 | |||||
dinsdag 05 juli 2022 | |||||
2 - 10 | |||||
7 - 2 |