Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
woensdag 07 september 2022 | |||||
1 - 7 | |||||
3 - 13 | |||||
dinsdag 20 september 2022 | |||||
4 - 3 | |||||
vrijdag 30 september 2022 | |||||
4 - 3 | |||||
5 - 4 | |||||
vrijdag 21 oktober 2022 | |||||
2 - 10 | |||||
donderdag 27 oktober 2022 | |||||
1 - 5 | |||||
dinsdag 15 november 2022 | |||||
4 - 8 | |||||
woensdag 30 november 2022 | |||||
2 - 6 | |||||
3 - 3 | |||||
vrijdag 06 januari 2023 | |||||
7 - 2 | |||||
donderdag 19 januari 2023 | |||||
3 - 4 | |||||
2 - 9 | |||||
donderdag 02 februari 2023 | |||||
2 - 3 |