Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
donderdag 01 september 2022 | |||||
5 - 4 | |||||
8 - 4 | |||||
donderdag 15 september 2022 | |||||
3 - 6 | |||||
4 - 0 | |||||
donderdag 29 september 2022 | |||||
6 - 9 | |||||
5 - 2 | |||||
woensdag 12 oktober 2022 | |||||
3 - 2 | |||||
6 - 5 | |||||
dinsdag 25 oktober 2022 | |||||
8 - 2 | |||||
2 - 2 | |||||
dinsdag 08 november 2022 | |||||
3 - 2 | |||||
dinsdag 29 november 2022 | |||||
2 - 5 | |||||
donderdag 08 december 2022 | |||||
9 - 4 | |||||
woensdag 18 januari 2023 | |||||
4 - 5 | |||||
donderdag 26 januari 2023 | |||||
5 - 1 |