Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 10 september 2021 | |||||
2 - 5 | |||||
vrijdag 24 september 2021 | |||||
8 - 4 | |||||
dinsdag 28 september 2021 | |||||
1 - 4 | |||||
vrijdag 08 oktober 2021 | |||||
2 - 2 | |||||
donderdag 28 oktober 2021 | |||||
3 - 5 | |||||
donderdag 11 november 2021 | |||||
5 - 2 | |||||
vrijdag 19 november 2021 | |||||
8 - 2 | |||||
2 - 0 | |||||
vrijdag 28 januari 2022 | |||||
0 - 6 | |||||
7 - 4 | |||||
vrijdag 04 februari 2022 | |||||
2 - 6 | |||||
vrijdag 11 februari 2022 | |||||
3 - 1 | |||||
3 - 5 | |||||
vrijdag 25 februari 2022 | |||||
1 - 6 | |||||
3 - 0 | |||||
dinsdag 01 maart 2022 | |||||
3 - 0 |