Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 03 september 2021 | |||||
3 - 7 | |||||
3 - 4 | |||||
vrijdag 10 september 2021 | |||||
3 - 3 | |||||
vrijdag 29 oktober 2021 | |||||
2 - 6 | |||||
11 - 0 | |||||
vrijdag 05 november 2021 | |||||
2 - 6 | |||||
vrijdag 19 november 2021 | |||||
3 - 4 | |||||
vrijdag 21 januari 2022 | |||||
10 - 3 | |||||
5 - 1 | |||||
vrijdag 04 februari 2022 | |||||
6 - 1 | |||||
woensdag 23 februari 2022 | |||||
2 - 3 | |||||
2 - 4 | |||||
vrijdag 25 februari 2022 | |||||
1 - 6 | |||||
vrijdag 04 maart 2022 | |||||
7 - 7 |