Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
vrijdag 03 september 2021 | |||||
2 - 0 | |||||
6 - 5 | |||||
woensdag 08 september 2021 | |||||
0 - 9 | |||||
dinsdag 21 september 2021 | |||||
3 - 3 | |||||
donderdag 30 september 2021 | |||||
4 - 6 | |||||
dinsdag 05 oktober 2021 | |||||
6 - 4 | |||||
dinsdag 02 november 2021 | |||||
5 - 10 | |||||
dinsdag 09 november 2021 | |||||
3 - 0 | |||||
woensdag 26 januari 2022 | |||||
4 - 2 | |||||
0 - 3 | |||||
vrijdag 04 februari 2022 | |||||
2 - 6 | |||||
vrijdag 11 februari 2022 | |||||
3 - 1 | |||||
3 - 5 | |||||
dinsdag 22 februari 2022 | |||||
3 - 1 | |||||
3 - 7 | |||||
dinsdag 01 maart 2022 | |||||
3 - 0 |