Veld | Scheids | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|
woensdag 04 september 2024 | |||||
12 - 0 | |||||
vrijdag 13 september 2024 | |||||
2 - 5 | |||||
dinsdag 08 oktober 2024 | |||||
4 - 9 | |||||
donderdag 24 oktober 2024 | |||||
5 - 7 | |||||
vrijdag 25 oktober 2024 | |||||
8 - 4 | |||||
vrijdag 01 november 2024 | |||||
2 - 3 | |||||
woensdag 20 november 2024 | |||||
8 - 3 | |||||
2 - 8 | |||||
dinsdag 14 januari 2025 | |||||
0 - 3 | |||||
8 - 2 | |||||
donderdag 30 januari 2025 | |||||
6 - 4 | |||||
4 - 0 | |||||
vrijdag 14 februari 2025 | |||||
3 - 0 |